066 321-82-06
Торговая марка: | Royal Canin |
Страна производитель: | Франция |
Возраст: | Для взрослых собак |
Назначение: | Повседневный |
Предназначен для (порода): | Маленьких пород |
X-Small Adult
Корм для собак от 10 месяцев до 8 лет
Полнорационный сухой корм для собак миниатюрных размеров от 10 месяцев до 8 лет
В возрасте с 10 месяцев до 8 лет собаки миниатюрных размеров проживают долгий период чрезвычайно активной жизни. Они полны энергии! Для поддержания здоровья, а также для сохранения красоты и блеска шерсти собаке необходимо ежедневное правильное питание.
Оптимальная работа пищеварительной системы
Сбалансированный комплекс высококачественных белков L.I.P.* и различных видов клетчатки (включая семя подорожника) облегчает кишечный транзит и нормализует консистенцию стула.
Здоровая шерсть
Питает шерсть благодаря особому комплексу питательных веществ и жирных кислот Омега 3 (EPA и DHA).
Эффективная защита мочевыводящей системы
Способствует сохранению здоровья мочеполовой системы у собак миниатюрных размеров и поддерживает необходимый уровень кислотности мочи.
Здоровье зубов
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, экстракт цикория, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1%), дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Компонент | Содержание | Что это такое? |
белки | 24% | Органические вещества, которые являются основным "строительным материалом" для всего организма |
жиры | 18% | Жиры в умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, их дефицит ведет к серьезным нарушениям в организме. Однако избыточное поступление жира с кормом провоцирует повышенное отложение его в подкожно-жировой клетчатке и в печени, что может привести к проблемам со здоровьем животного |
зола | 5,7% | Количество золы является мерой содержания минеральных веществ в корме. Недостаток золы свидетельствует о низком содержании в корме необходимых организму элементов. Слишком высокий уровень зольности неблагоприятно сказывается как на усвояемости, так и на вкусовых качествах корма |
клетчатка | 1,7% | Клетчатка - питательное вещество растительного происхождения. Клетчатка не переваривается в организме, но без неё не возможна нормальная работа всей системы пищеварения. Именно благодаря клетчатке возникает чувство насыщенности |
влажность | % | Консервированный корм может содержать до 80% влаги, тогда как сухие корма содержат около 6%. Влажность корма важно знать по следующей причине: поскольку цена корма определяется за килограмм, то когда вы покупаете корм, содержащий 80% влаги, вы фактически получаете 20% пищи и 80% воды. Поэтому кормить консервами значительно дороже, чем сухим кормом. |
калорийность | ккал/100гр | Калории - это единица энергии, которая содержится в корме и выделяется при его расщеплении в пищеварительном тракте. Источник и количество энергии всегда должно соответствовать потребностям животного для нормальной жизнедеятельности организма. Если количество потребляемых калорий выше, чем расходует организм, это сопровождается ожирением и другими нарушениями |
кальций | 0,82% | Кальций – микроэлемент, играющий важную роль в нормальном развитии и функционировании организма. Кальций является важной составной частью костей и зубов как для растущего организма, так и для взрослых животных. Важную роль кальций играет и во многих метаболических процессах, включая функционирование нервной системы, сокращение мышц и свертывание крови |
фосфор | 0,7% | Фосфор – необходимый организму макроэлемент, играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечно-сосудистой системы, формировании сердечной мышцы, костей и нужен для клеточного энергетического обмена |
магний | 0,13% | Магний – один из микроэлементов, без которого организм не может нормально функционировать. Магний участвует в образовании около 300 ферментов и химических соединений, синтезе белков, выработке энергии, формировании защитных процессов в организме, снижает развитие стрессовых реакций. Помимо этого магний отвечает за состояние кровеносных сосудов, без него невозможна передача нервных импульсов – иными словами, дефицит магния вызывает сбой в работе всего организма. |
витамин А | 24000 МЕ | Витамин А - водорастворимый витамин, принимает участие во всех основных функциях организма. Этот витамин необходим для сохранения и восстановления хорошего зрения, помогает вырабатывать иммунитет ко многим болезням, в том числе и к простудным. Без витамина А невозможно здоровое состояние эпителия кожи. |
витамин D3 | 1000 МЕ | Витамин D3 необходим для усвоения и обмена кальция и фосфора (это особо важно для костной системы), является регулятором иммунной системы, предупреждает расстройства нервной системы, играет главную роль в поддержке нормальной работоспособности мозга, предотвращает развитие рахита, стимулирует функциональную активность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы |
витамин Е | 500 Мг | Витамин Е - жизненно важный витамин, влияющий на деятельность всего организма, и, особенно, на развитие и работу гормональной и половой систем. Влияет на состояние кожи, укрепляет легочные, сердечные и нервные ткани, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в особенности капилляров, обладает антибактериальными свойствами, защищает от некоторых видов онкологических заболеваний. Способствует развитию мышечной системы, улучшению зрения, стимулирует заживление повреждений печени, кожи, нормализует гормональный фон. |
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес взрослой собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1часа в день |
1 кг | 24 г | 27 г | 31 г |
2/8 ст | 3/8 ст | 3/8 ст | |
1,5 кг | 32 г | 37 г | 42 г |
3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
2 кг | 40 г | 46 г | 52 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
2,5 ст | 47 г | 55 г | 62 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
3 кг | 54 г | 62 г | 71 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
3,5 кг | 61 г | 70 г | 80 г |
6/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 88 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Отзывы покупателей о Royal Canin Xsmall Adult (Роял Канин Икс-Смол Эдалт)