066 321-82-06
Торговая марка: | Royal Canin |
Страна производитель: | Франция |
Возраст: | Для щенков и юниоров |
Назначение: | Повседневный |
Предназначен для (порода): | Крупных пород |
Royal Canin (Роял Канин) LABRADOR RETRIEVER Специальный корм для щенков (от 2-х до 15 месяцев) лабрадоров ретриверов содержит все необходимое для щенков этой породы. Упаковка 12 кг
Период роста — важнейшее время в жизни собаки, потому что именно в эти месяцы закладывается основа ее дальнейшего здоровья.
За первые 15 месяцев жизни вес щенка лабрадора увеличивается в 70 раз. Для формирования скелета требуется значительное количество белков и минералов в сочетании с точно подобранным количеством кальция — не больше и не меньше нормы.
Забота о пищеварительной системе. Переводить щенка на твердый корм следует очень осторожно, потому что его пищеварительная система еще не готова к усвоению больших количеств продуктов и к перевариванию крахмала.
Незрелость иммунной системы. В первые несколько недель жизни организм щенка остается под защитой материнских антител. Но за период между 4-й и 12-й неделями эта защита постепенно ослабевает, и щенок оказывается уязвимым для инфекций. Преодолеть без потерь этот период ослабевания иммунитета поможет специально подобранное питание.
Гармоничный рост
Оптимально подобранное содержание калорий, белков, кальция и фосфора способствует развитию крепкой костной системы. Действие хондроитина, глюкозамина, а также эйкозапентеновой и докозагексаеновой жирных кислот обеспечивает поддержку суставов щенка лабрадора с самого раннего возраста.
Профилактика лишнего веса
Продукт Labrador Retriever 33 Junior помогает щенку лабрадора сохранять идеальный вес.
Пребиотики и подорожник
Добавки пребиотиков и подорожника поддерживают баланс кишечной флоры щенков лабрадора.
Мощная природная защита
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка лабрадора.
Ингредиенты
рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, ячмень, гидролизованные животные белки, минеральные вещества, рыбий жир, растительная клетчатка, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), яичный порошок, свекольный жом, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника блошного, L-лизин, полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), таурин, DL-метионин, экстракт бархатцев (источник лютеина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усваиваемости
Компонент | Содержание | Что это такое? |
белки | 33% | Органические вещества, которые являются основным "строительным материалом" для всего организма |
жиры | 14% | Жиры в умеренном количестве необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, их дефицит ведет к серьезным нарушениям в организме. Однако избыточное поступление жира с кормом провоцирует повышенное отложение его в подкожно-жировой клетчатке и в печени, что может привести к проблемам со здоровьем животного |
зола | 6,5% | Количество золы является мерой содержания минеральных веществ в корме. Недостаток золы свидетельствует о низком содержании в корме необходимых организму элементов. Слишком высокий уровень зольности неблагоприятно сказывается как на усвояемости, так и на вкусовых качествах корма |
клетчатка | 6,5% | Клетчатка - питательное вещество растительного происхождения. Клетчатка не переваривается в организме, но без неё не возможна нормальная работа всей системы пищеварения. Именно благодаря клетчатке возникает чувство насыщенности |
влажность | 8% | Консервированный корм может содержать до 80% влаги, тогда как сухие корма содержат около 6%. Влажность корма важно знать по следующей причине: поскольку цена корма определяется за килограмм, то когда вы покупаете корм, содержащий 80% влаги, вы фактически получаете 20% пищи и 80% воды. Поэтому кормить консервами значительно дороже, чем сухим кормом. |
калорийность | ккал/100гр | Калории - это единица энергии, которая содержится в корме и выделяется при его расщеплении в пищеварительном тракте. Источник и количество энергии всегда должно соответствовать потребностям животного для нормальной жизнедеятельности организма. Если количество потребляемых калорий выше, чем расходует организм, это сопровождается ожирением и другими нарушениями |
кальций | 1% | Кальций – микроэлемент, играющий важную роль в нормальном развитии и функционировании организма. Кальций является важной составной частью костей и зубов как для растущего организма, так и для взрослых животных. Важную роль кальций играет и во многих метаболических процессах, включая функционирование нервной системы, сокращение мышц и свертывание крови |
фосфор | 0,08% | Фосфор – необходимый организму макроэлемент, играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечно-сосудистой системы, формировании сердечной мышцы, костей и нужен для клеточного энергетического обмена |
магний | 0,07% | Магний – один из микроэлементов, без которого организм не может нормально функционировать. Магний участвует в образовании около 300 ферментов и химических соединений, синтезе белков, выработке энергии, формировании защитных процессов в организме, снижает развитие стрессовых реакций. Помимо этого магний отвечает за состояние кровеносных сосудов, без него невозможна передача нервных импульсов – иными словами, дефицит магния вызывает сбой в работе всего организма. |
витамин А | 32000 МЕ | Витамин А - водорастворимый витамин, принимает участие во всех основных функциях организма. Этот витамин необходим для сохранения и восстановления хорошего зрения, помогает вырабатывать иммунитет ко многим болезням, в том числе и к простудным. Без витамина А невозможно здоровое состояние эпителия кожи. |
витамин D3 | 800 МЕ | Витамин D3 необходим для усвоения и обмена кальция и фосфора (это особо важно для костной системы), является регулятором иммунной системы, предупреждает расстройства нервной системы, играет главную роль в поддержке нормальной работоспособности мозга, предотвращает развитие рахита, стимулирует функциональную активность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы |
витамин Е | 600 Мг |
Витамин Е - жизненно важный витамин, влияющий на деятельность всего организма, и, особенно, на развитие и работу гормональной и половой систем. Влияет на состояние кожи, укрепляет легочные, сердечные и нервные ткани, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в особенности капилляров, обладает антибактериальными свойствами, защищает от некоторых видов онкологических заболеваний. Способствует развитию мышечной системы, улучшению зрения, стимулирует заживление повреждений печени, кожи, нормализует гормональный фон. |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
---|---|---|---|
Вес взрослой собаки | 25 кг | 30 кг | 35 кг |
2 месяца | 230 | 235 | 250 |
3 месяца | 280 | 295 | 330 |
4 месяца | 300 | 330 | 370 |
5 months | 345 | 385 | 435 |
6 месяцев | 390 | 440 | 490 |
8 месяцев | 380 | 425 | 475 |
10 месяцев | 370 | 405 | 455 |
12-15 месяцев | 365 | 390 | 435 |
Отзывы покупателей о Royal Canin Labrador Retriver Junior (Роял Канин Лабрадор Ретривер Юниор)